中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府                政务微博     
乐至县人力资源和社会保障局关于乐至县2022年公招聘事业单位工作人员资格复审的公告
2022-07-08     浏览:16606   分享到微信 分享到微博

 

 

根据乐至县人力资源和社会保障局《关于乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员的公告》(以下简称《公告》)规定,现将本次公开招聘资格复审相关注意事项通知如下:

一、资格复审人员名单

详见附件。考生可登陆资阳市人力资源和社会保障局官网“人事考试”专栏(http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/index.html)成绩查询栏目查询个人笔试总成绩及排名。

二、资格复审时间及地点

(一)时间:2022年7月18日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)。    

(二)地点:乐至县人力资源和社会保障局3楼电教室(乐至县南塔街道民乐路87号)。

三、资格复审要求

资格复审时,报考者应提供以下证件的原件和复印件一份:①《乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员报名表》(粘贴照片);②本人第二代有效居民身份证;③笔试准考证;④国家承认学历的毕业证书、学位证书(在资格复审时未领到毕业证的2022年应届毕业生必须提供本人学生证以及所在院校出具的拟毕业时间、拟取得的学历、学位及所学专业的相关证明原件)及教育部学历证书电子注册备案表(应届毕业生提供学籍备案表);⑤岗位要求的相关资格证书;⑥考生如系机关、事业单位在编在职工作人员,需提供所在单位、主管部门及组织(人社)部门出具的同意报考证明。

根据新冠肺炎疫情防控要求,本次资格复审可能会调整日程,调整情况将提前在本公告发布网站予以发布,请考生密切关注变化情况并做好相应安排。若不能参加现场资格复审的考生,可委托无疫情发生县(市、区、旗)人员到现场参加资格复审。被委托人须严格执行资阳市最新疫情防控相关规定,并提供委托书、被委托人的身份证原件和复印件1份以及报考考生的上述资格复审相关材料。

未能提供报考岗位所须相关证件、证明材料或逾期未参加资格复审者视为自动放弃,因逾期未参加资格复审资格复审不合格出现的空缺名额,在报考同一招聘岗位的人员中按笔试总成绩由高到低依次递补一次(递补时间、地点另行电话通知,请考生务必保持通讯工具畅通)。

经资格复审合格者,按照四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于重新公布全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2017〕472号)规定,缴纳面试考务费80元/人,并发给面试通知书,面试时间、地点等具体事项见面试通知书。

        四、疫情防控注意事项

(一)请考生务必持续做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”或“四川天府健康通” 申领本人防疫健康码,即日起持续关注防疫健康码及通信大数据行程卡状态,并于资格复审入场时配合出示查验健康码(绿码)和行程卡。

(二)四川省外非中高风险地区来(返)乐至的考生须提供3天内2次(采样时间间隔24小时)川内有资质的检测服务机构出具的核酸检测阴性证明,四川省内资阳市外来(返)乐至的考生须提供资格审查前48小时内核酸检测阴性证明。

(三)考生参加资格复审时如乘坐公共交通工具,需要全程规范佩戴口罩,保持安全社交距离。资格复审期间,除核验身份时按要求临时摘戴口罩外,应当全程佩戴口罩。

(四)经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入资格复审现场。

(五)考生须严格执行资阳市疫情防控相关规定。疫情防控相关规定将根据国家、四川省、资阳市和乐至县疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整。请考生密切关注“四川疾控”、“资阳疾控中心”微信公众号发布的重点地区具体名单及相应管控措施以及最新防疫要求,并严格按相关规定执行。

(六)所有资阳市外来(返)乐至的考生须通过“资阳报备”微信扫码或通过资阳市民云APP报备个人行程。

           (七)根据《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规,违法防疫规定,不主动申报、刻意隐瞒信息或拒绝接受隔离医学观察,造成疫情传播或者其他严重违法后果的,将依法追究当事人法律责任。

五、咨询电话

乐至县人力资源和社会保障局:028-23322685

 

 

附件:乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单

 

 

乐至县人力资源和社会保障局

2022年7月8日

 

乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单
序号 姓名 报考单位 职位编码 准考证号 科目名称 原始成绩 政策性加分 笔试总成绩 笔试排名
1 刘斯言 乐至县纪委监委网络信息服务中心 330001 1030618100208 《综合知识》 68.3 0 68.3 1
2 杨益 乐至县纪委监委网络信息服务中心 330001 1030618100113 《综合知识》 67.2 0 67.2 2
3 庞雨龙 乐至县融媒体中心 330002 1030618100221 《综合知识》 69.8 0 69.8 1
4 陈波 乐至县融媒体中心 330002 1030618100222 《综合知识》 55.1 0 55.1 2
5 杨慧 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 330003 1030618100607 《综合知识》 73.6 0 73.6 1
6 谢婉莹 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 330003 1030618100315 《综合知识》 71.9 0 71.9 2
7 钟文静 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 330003 1030618100523 《综合知识》 71.2 0 71.2 3
8 向妮 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 330003 1030618100304 《综合知识》 71 0 71 4
9 蒲茂武 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 330004 1030618100710 《综合知识》 71.9 0 71.9 1
10 罗棋 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 330004 1030618100622 《综合知识》 70.1 0 70.1 2
11 段贵英 乐至县粮油质量检验站 330005 1030618100720 《综合知识》 68.9 0 68.9 1
12 袁菲 乐至县粮油质量检验站 330005 1030618100812 《综合知识》 65.4 0 65.4 2
13 谯涵 乐至县公安局信息网络管理工作队 330006 1030618100828 《综合知识》 71 0 71 1
14 谭茜 乐至县公安局信息网络管理工作队 330006 1030618100822 《综合知识》 69.7 0 69.7 2
15 周冬阳 乐至县公安局信息网络管理工作队 330007 1030618101006 《综合知识》 68.2 4 72.2 1
16 朱磊 乐至县公安局信息网络管理工作队 330007 1030618100914 《综合知识》 68.6 0 68.6 2
17 伍星兰 乐至县公安局信息网络管理工作队 330007 1030618101001 《综合知识》 68 0 68 3
18 孙小宾 乐至县公安局信息网络管理工作队 330007 1030618100929 《综合知识》 67.9 0 67.9 4
19 杨梦帆 乐至县公证处 330008 1030618101030 《综合知识》 74.1 0 74.1 1
20 李红萍 乐至县公证处 330008 1030618101016 《综合知识》 69.9 0 69.9 2
21 舒积 乐至县政府与社会资本合作中心 330009 1030618101215 《综合知识》 75.2 0 75.2 1
22 胡秀惠 乐至县政府与社会资本合作中心 330009 1030618101217 《综合知识》 73.8 0 73.8 2
23 韩昊 乐至县国土资源档案馆 330010 1030618101220 《综合知识》 70.2 0 70.2 1
24 王春芳 乐至县国土资源档案馆 330010 1030618101226 《综合知识》 65.1 0 65.1 2
25 胡大兴 乐至县自然资源和规划局石湍自然资源和规划所 330011 1030618101308 《综合知识》 77.6 0 77.6 1
26 张佳奎 乐至县自然资源和规划局石湍自然资源和规划所 330011 1030618101310 《综合知识》 74.5 0 74.5 2
27 段相彬 乐至县供排水管理总站 330012 1030618101408 《综合知识》 65.3 2 67.3 1
28 林贤超 乐至县供排水管理总站 330012 1030618101327 《综合知识》 66.4 0 66.4 2
29 邹雨薇 乐至县供排水管理总站 330012 1030618101422 《综合知识》 66.4 0 66.4 2
30 黎明 乐至县交通运输服务中心 330013 1030618101519 《综合知识》 77.9 0 77.9 1
31 贺小鹏 乐至县交通运输服务中心 330013 1030618101601 《综合知识》 72.2 0 72.2 2
32 黎安丽 乐至县交通运输服务中心 330013 1030618101518 《综合知识》 71.9 0 71.9 3
33 李灿 乐至县交通运输服务中心 330013 1030618101527 《综合知识》 70.4 0 70.4 4
34 刘皓男 乐至县毗河供水工程事务中心 330014 1030618101611 《综合知识》 63.6 0 63.6 1
35 张艺凡 乐至县毗河供水工程事务中心 330014 1030618101609 《综合知识》 62.3 0 62.3 2
36 何其峪 乐至县水务局所属事业单位1 330015 1030618101625 《综合知识》 59.5 0 59.5 1
37 刘昭 乐至县水务局所属事业单位1 330015 1030618101621 《综合知识》 55.1 0 55.1 2
38 潘星谕 乐至县水务局所属事业单位1 330015 1030618101622 《综合知识》 54.2 0 54.2 3
39 付小东 乐至县水务局所属事业单位1 330015 1030618101624 《综合知识》 53.9 0 53.9 4
40 陈思盼 乐至县水务局所属事业单位2 330016 1030618101703 《综合知识》 65.7 0 65.7 1
41 熊维生 乐至县水务局所属事业单位2 330016 1030618101702 《综合知识》 65 0 65 2
42 张宏亮 乐至县水务局所属事业单位2 330016 1030618101628 《综合知识》 60.7 0 60.7 3
43 郭敏 乐至县水务局所属事业单位2 330016 1030618101705 《综合知识》 55.4 0 55.4 4
44 王艺霖 乐至县水务局所属事业单位2 330016 1030618101704 《综合知识》 54.7 0 54.7 5
45 安福荣 乐至县水务局所属事业单位2 330016 1030618101627 《综合知识》 51.9 0 51.9 6
46 刘兰 乐至县农业技术推广中心 330017 1030618101708 《综合知识》 67.3 0 67.3 1
47 罗丹 乐至县农业技术推广中心 330017 1030618101727 《综合知识》 65.5 0 65.5 2
48 赵加盈 乐至县农业技术推广中心 330017 1030618101717 《综合知识》 62.5 0 62.5 3
49 黄伟 乐至县农业技术推广中心 330017 1030618101715 《综合知识》 60 0 60 4
50 黄馨 乐至县农业局多经站 330018 1030618101802 《综合知识》 58.7 4 62.7 1
51 李恬 乐至县农业局多经站 330018 1030618101806 《综合知识》 60.5 0 60.5 2
52 张毅 乐至县农业局植保植检站 330019 1030618101816 《综合知识》 70.9 0 70.9 1
53 张耀庭 乐至县农业局植保植检站 330019 1030618101823 《综合知识》 60.4 0 60.4 2
54 陈鑫 乐至县农业局土肥站 330020 1030618101830 《综合知识》 65.5 4 69.5 1
55 周行 乐至县农业局土肥站 330020 1030618101908 《综合知识》 69.3 0 69.3 2
56 钟军华 乐至县农业局土肥站 330020 1030618101905 《综合知识》 65.7 0 65.7 3
57 蒋兵 乐至县农业局土肥站 330020 1030618101901 《综合知识》 65.5 0 65.5 4
58 王俊雄 乐至县农业机械技术推广站 330021 1030618102019 《综合知识》 77.2 0 77.2 1
59 姚兵 乐至县农业机械技术推广站 330021 1030618102018 《综合知识》 72.7 0 72.7 2
60 陈品良 乐至县农村土地流转中心 330022 1030618102126 《综合知识》 75.6 4 79.6 1
61 汤昌聪 乐至县农村土地流转中心 330022 1030618102308 《综合知识》 79.4 0 79.4 2
62 黄利红 乐至县动物疫病预防控制中心 330023 1030618102514 《综合知识》 65 0 65 1
63 卿天 乐至县动物疫病预防控制中心 330023 1030618102511 《综合知识》 62.4 0 62.4 2
64 杨缘 乐至县南塔街道畜牧兽医站 330024 1030618102605 《综合知识》 64.3 0 64.3 1
65 刘小菊 乐至县南塔街道畜牧兽医站 330024 1030618102520 《综合知识》 64.1 0 64.1 2
66 谢金宏 乐至县石湍镇畜牧兽医站 330025 1030618102616 《综合知识》 64.6 0 64.6 1
67 刘丽 乐至县石湍镇畜牧兽医站 330025 1030618102608 《综合知识》 54.9 0 54.9 2
68 张杰 乐至县乡镇林业工作站 330026 1030618102628 《综合知识》 79.8 0 79.8 1
69 何耳平 乐至县乡镇林业工作站 330026 1030618102622 《综合知识》 70.9 0 70.9 2
70 周锞 乐至县乡镇林业工作站 330026 1030618102701 《综合知识》 67.3 0 67.3 3
71 姚玉莲 乐至县乡镇林业工作站 330026 1030618102620 《综合知识》 66.2 0 66.2 4
72 邓思思 乐至县政府政务服务和公共资源交易服务中心 330027 1030618102905 《综合知识》 72.6 6 78.6 1
73 冯雨 乐至县政府政务服务和公共资源交易服务中心 330027 1030618102816 《综合知识》 73.1 0 73.1 2
74 李振兴 乐至县政府政务服务和公共资源交易服务中心 330027 1030618102720 《综合知识》 72.9 0 72.9 3
75 韦娟 乐至县政府政务服务和公共资源交易服务中心 330027 1030618103001 《综合知识》 72.2 0 72.2 4
76 王婷 乐至县环境卫生管理所 330028 1030618103208 《综合知识》 72.3 0 72.3 1
77 李萌 乐至县环境卫生管理所 330028 1030618103312 《综合知识》 67.6 0 67.6 2
78 熊略 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 330029 1030618103401 《综合知识》 71.1 0 71.1 1
79 何禹亨 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 330029 1030618103314 《综合知识》 66.5 0 66.5 2
80 李辉 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 330029 1030618103320 《综合知识》 66.2 0 66.2 3
81 刘志珊 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 330029 1030618103408 《综合知识》 64 0 64 4
82 钟涛 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 330029 1030618103329 《综合知识》 59.7 4 63.7 5
83 钟桂莲 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 330029 1030618103409 《综合知识》 62.4 0 62.4 6
84 李奎阳 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 330029 1030618103411 《综合知识》 61.3 0 61.3 7
85 王彬全 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 330029 1030618103406 《综合知识》 58.6 0 58.6 8
86 刘林 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 330029 1030618103319 《综合知识》 57 0 57 9
87 李莉娇 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 330029 1030618103328 《综合知识》 56.8 0 56.8 10
88 杨梓巍 乐至县乡镇蚕桑技术服务站2 330030 1030618103427 《综合知识》 71.6 0 71.6 1
89 李玲 乐至县乡镇蚕桑技术服务站2 330030 1030618103510 《综合知识》 67 0 67 2
90 胡力萍 乐至县乡镇蚕桑技术服务站2 330030 1030618103523 《综合知识》 66.4 0 66.4 3
91 李涛 乐至县乡镇蚕桑技术服务站2 330030 1030618103528 《综合知识》 64.1 0 64.1 4
92 彭高科 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 330031 1030618103803 《综合知识》 75.2 0 75.2 1
93 陈柯 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 330031 1030618104401 《综合知识》 74.5 0 74.5 2
94 张世林 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 330031 1030618104204 《综合知识》 73 0 73 3
95 刘雨迪 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 330031 1030618104516 《综合知识》 72.2 0 72.2 4
96 朱铭垚 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 330031 1030618104415 《综合知识》 71.8 0 71.8 5
97 陈文玥 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 330031 1030618103601 《综合知识》 71.6 0 71.6 6
98 张明友 乐至县疾病预防控制中心 330032 1030618104604 《综合知识》 72.1 0 72.1 1
99 罗朝丽 乐至县疾病预防控制中心 330032 1030618104616 《综合知识》 71.7 0 71.7 2
100 蒋佩汝 乐至县妇幼保健计划生育服务中心 330033 1030618104811 《综合知识》 72.6 0 72.6 1
101 刘智刚 乐至县妇幼保健计划生育服务中心 330033 1030618104718 《综合知识》 71.1 0 71.1 2
102 陈红梅 乐至县精神卫生保健院 330034 1030618105002 《综合知识》 72.5 0 72.5 1
103 秦荧培 乐至县精神卫生保健院 330034 1030618104908 《综合知识》 72 0 72 2
104 谭政 乐至县急救中心 330035 1030618105004 《综合知识》 65.8 4 69.8 1
105 彭婷 乐至县急救中心 330035 1030618105005 《综合知识》 62 0 62 2
106 肖燕 乐至县良安镇中心卫生院 330036 1030618105204 《综合知识》 71.2 0 71.2 1
107 刘玲 乐至县良安镇中心卫生院 330036 1030618105108 《综合知识》 69.5 0 69.5 2
108 杨艳灵 乐至县东山镇卫生院 330037 1030618105318 《综合知识》 75.4 0 75.4 1
109 杨荣豪 乐至县东山镇卫生院 330037 1030618105218 《综合知识》 70.8 0 70.8 2
110 刘思源 乐至县童家镇农民工服务中心 330038 1030618105527 《综合知识》 67.3 0 67.3 1
111 陈孙正 乐至县童家镇农民工服务中心 330038 1030618105425 《综合知识》 60 6 66 2
112 林波 乐至县童家镇农民工服务中心 330038 1030618105509 《综合知识》 66 0 66 2
113 兰岚 乐至县童家镇农民工服务中心 330039 1030618105607 《综合知识》 79 0 79 1
114 张慧 乐至县童家镇农民工服务中心 330039 1030618105617 《综合知识》 72 0 72 2
115 黄敬知 乐至县童家镇村镇建综合服务中心 330040 1030618105903 《综合知识》 69.4 0 69.4 1
116 胡春燕 乐至县童家镇村镇建综合服务中心 330040 1030618106107 《综合知识》 68.2 0 68.2 2
117 江滔 乐至县童家镇村镇建综合服务中心 330041 1030618106225 《综合知识》 67.9 0 67.9 1
118 李中辉 乐至县童家镇村镇建综合服务中心 330041 1030618106221 《综合知识》 60.2 0 60.2 2
119 鄢林 乐至县大佛镇农业综合服务中心 330042 1030618106308 《综合知识》 57.5 0 57.5 1
120 李聪 乐至县大佛镇农业综合服务中心 330042 1030618106309 《综合知识》 54.7 0 54.7 2
121 石勇 乐至县石湍镇便民服务中心 330043 1030618106330 《综合知识》 69.6 0 69.6 1
122 郭湾米 乐至县石湍镇便民服务中心 330043 1030618106412 《综合知识》 69 0 69 2
123 王勇杰 良安镇农业综合服务中心 330044 1030618106424 《综合知识》 48.9 0 48.9 1
124 唐泽 良安镇农业综合服务中心 330044 1030618106423 《综合知识》 47.6 0 47.6 2
125 谭龙 良安镇农业综合服务中心 330045 1030618106514 《综合知识》 55.1 0 55.1 1
126 加洛尔哈木 良安镇农业综合服务中心 330045 1030618106507 《综合知识》 54.6 0 54.6 2
127 盖明慧 乐至县劳动镇文化旅游服务中心 330046 1030618200124 《综合知识》 72.4 0 72.4 1
128 谢克伟 乐至县劳动镇文化旅游服务中心 330046 1030618200107 《综合知识》 69.4 0 69.4 2
129 唐前 乐至县劳动镇村镇建设综合服务中心 330047 1030618200229 《综合知识》 71.4 0 71.4 1
130 吴德建 乐至县劳动镇村镇建设综合服务中心 330047 1030618200224 《综合知识》 68.5 0 68.5 2
131 诸子恒 乐至县东山镇村镇建设综合服务中心 330048 1030618200301 《综合知识》 66.7 0 66.7 1
132 苏越月 乐至县东山镇村镇建设综合服务中心 330048 1030618200302 《综合知识》 63.7 0 63.7 2
133 文博 乐至县金顺镇农业综合服务中心 330049 1030618200318 《综合知识》 70 0 70 1
134 汪志煌 乐至县金顺镇农业综合服务中心 330049 1030618200315 《综合知识》 69.9 0 69.9 2
135 杨兰 乐至县蟠龙镇农业综合服务中心 330050 1030618200418 《综合知识》 62.1 0 62.1 1
136 张安华 乐至县蟠龙镇农业综合服务中心 330050 1030618200417 《综合知识》 49.6 0 49.6 2
137 伍涛 乐至县双河场乡村镇建设综合服务中心 330051 1030618200426 《综合知识》 65.1 4 69.1 1
138 欧阳瑾优 乐至县双河场乡村镇建设综合服务中心 330051 1030618200501 《综合知识》 63 0 63 2
139 石祖斌 乐至县乡镇事业单位1 330052 1030618200516 《综合知识》 65.1 0 65.1 1
140 沈刚 乐至县乡镇事业单位1 330052 1030618200527 《综合知识》 63.4 0 63.4 2
141 卿会娟 乐至县乡镇事业单位1 330052 1030618200515 《综合知识》 63.1 0 63.1 3
142 周家凤 乐至县乡镇事业单位1 330052 1030618200519 《综合知识》 61.2 0 61.2 4
143 江然 乐至县乡镇事业单位1 330052 1030618200522 《综合知识》 60.5 0 60.5 5
144 谭中楼 乐至县乡镇事业单位1 330052 1030618200520 《综合知识》 59.4 0 59.4 6
145 沈艳琪 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618200724 《综合知识》 78.5 0 78.5 1
146 杨健 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618201308 《综合知识》 75.7 0 75.7 2
147 郭雨松 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618203115 《综合知识》 74.6 0 74.6 3
148 张宇鹏 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618200810 《综合知识》 68.4 6 74.4 4
149 李岳 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618200823 《综合知识》 74.3 0 74.3 5
150 曾灵丽 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618201008 《综合知识》 73.9 0 73.9 6
151 康自洁 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618203107 《综合知识》 73.2 0 73.2 7
152 李建军 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618203028 《综合知识》 73.1 0 73.1 8
153 王蛟 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618201129 《综合知识》 73 0 73 9
154 蔡东海 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618201707 《综合知识》 72.4 0 72.4 10
155 张博文 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618200826 《综合知识》 71.6 0 71.6 11
156 徐后浪 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618202312 《综合知识》 71.6 0 71.6 11
157 李晓庆 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618202408 《综合知识》 71.6 0 71.6 11
158 杨聪 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618201626 《综合知识》 71.4 0 71.4 14
159 甘泉 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618202925 《综合知识》 71.3 0 71.3 15
160 付丽娟 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618201810 《综合知识》 70.2 0 70.2 16
161 冯朝旭 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618202829 《综合知识》 70 0 70 17
162 陈雪云 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618201207 《综合知识》 65.9 4 69.9 18
163 邓浩宇 乐至县乡镇事业单位2 330053 1030618202826 《综合知识》 69.9 0 69.9 18

 


  主办:中共乐至县委  乐至县人民政府
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328
维护单位:乐至县融媒体中心 电话:028-23330299
网站标识码:5120220012 蜀ICP备11001669号-1 已访问 237711357 人次